秋妍信息科技 2019-09-23 16:40:52 12 0
简单直观的液晶触摸屏
支持2个单独的单声道连接,立体声或立体声再加上一个独立IFB电路(所有连接均为全双向)
双千兆网卡RJ45端口
可选ISDN和POTS通讯接口模块
内置的Wi-Fi和2个USB 3/4G外置猫(外置猫可选)
支持移动联通电信3G/4G全网通网络,即:TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000、TD-LTE、FDD-LTE制式网络
多个IP接口绑定FUSE-IP
SmartStream PLUS和FUSE-IP实现多网络结合
通过IP,ISDN或POTS自动备份
线性音频加上各种各样的算法Tieline,Tieline music PLUS,APTX增强,MPEG1层2,MP 3,LC-AAC,HE-AACv1&V2,AAC-LD,AAC-ELD,G. 711和G.722
附加功能定期更新
输入/输出规格 | |
模拟音频输入 | 3×母XLR麦克风/线路输入 |
模拟音频输出 | 2×公XLR |
AES3输入 | 1×母XLR(通道1输入与通道1的模拟输入和CH 1 AES42输入共享) |
AES 42(经由输入1) | 1×母XLR(通道1输入与通道1的模拟输入和CH1 AES3输入共享) |
辅助输入/输出 | S / PDIF输入/输出(RCA),或 micro-USB接口(作为usb声卡的模式)输入和输出,或3.5毫米(1/8" )插孔线路输入 |
耳机输出 | 3×6.35毫米(1/4" )的插孔 |
控制端口输入/输出 | 四级继电器的输入和用于通过DB15连接机器控制4光电隔离输出。 |
麦克风幻象电源 | 在所有模拟XLR输入在麦克风模式下可选择的10V或48V幻象电源 |
AES42数字幻象电源 | 10V标称 |
输入阻抗 | 高阻抗> 5K欧姆(线路输入); 约2K欧姆(话筒输入) |
输出阻抗 | <50欧姆平衡 |
限幅电平 | + 22dBu(XLR输入和输出) |
A / D&D / A转换器 | 24bit |
采样频率为48kHz的频率响应 | 20Hz~22kHz |
THD信噪比(模拟) | <0.005%(-86dB)在+ 16dBu未加权 |
THD信噪比(数字) | <0.0001%(-120dB)在-1 dBFS的 |
模拟信号噪声 | >90分贝在+ 22dBu,未加权的 |
采样频率 | |
IP模式采样频率 | 8kHz,16kHz,24kHz,32kHz,44.1kHz,48kHz |
算法 | |
IP | Tieline Music,,Tieline MusicPLUS,G.711,G.722,MPEG-1第二层压缩模式(S48),MP3,LC-AAC,HE-AAC和HE-AACv2,AAC-LD,AAC-ELD时,Opus,16/24bit APTX增强 |
IP(未压缩) | 线性PCM16 / 24位48 kHz采样 |
数据和控制接口 | |
USB | 2×USB 2.0主机端口 |
LAN | 2个10/100/1000 RJ45以太网端口 |
高级网络 | VLAN标记(IEEE 802.1Q,802.1p优先级) |
串行 | RS232通过DB9连接器CTS / RTS最高码率115kbps,可以作为一个专用的数据信道 |
支持协议 | Tieline,DHCP,SNMP,DNS,HTTP,IGMP,ICMP,VLAN,IPv4 / v6,FEC,SIP / SDP(EBU N / ACIP技术3326标准),RTP,STUN ** |
ISDN模块 | 可选 |
POTS模块 | 可选 |
无线 | IEEE 802.11的a / b / g / n的与双频支持(2.4和5GHz); WPA2-PSK加密。 |
前面板接口 | |
显示 | 4.3英寸TFT彩色液晶触摸屏 |
导航 | 触摸屏或5个按键 |
其他参数 | |
外形尺寸 | 5 5/16" ×3 1/4" ×7 7/8" 135毫米(宽)x80毫米(H)×200毫米(D),其包括后部连接器 |
重量 | 1.62公斤(含电池) |
电源 | 内置锂电池或外部12VDC 3A电源 |
工作湿度范围 | 15%≤RH≤80%(0〜35℃/ 32°F至95°F),非冷凝 |
电池 | |
电池 | 可充电锂离子电池组RRC2057; 7.5 V,6.4 AH,8A; 快速充电; 240克 |
电池续航 | 可持续不间断使用6.5小时* |
电池储存温度 | 最大:-20℃至+ 50℃(-4°F至122°F) 推荐:-20℃至25℃(-4°F至77°F) |
电池充电时间(内部编码解码器与电源连接) | 充电时间与最大充电电流<4小时在25℃下 |
电池的预期寿命 | 按照制造商的充电/放电建议,最小300充电/放电循环 |